Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026 13:01:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 13:01:23 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 13:01:12 | 2 | 921 | 157.311 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,00011 | ||
13.08.2026 13:01:09 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 13:01:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 13:01:03 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 13:00:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 13:00:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 13:00:31 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000029 | ||
13.08.2026 13:00:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 13:00:23 | 1 | 866 | 294.470 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,123059 | 0,000231 | ||
13.08.2026 13:00:21 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 13:00:13 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 13:00:05 | 2 | 921 | 157.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,00011 | ||
13.08.2026 13:00:01 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
13.08.2026 12:59:50 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 12:59:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 12:59:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 12:59:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
13.08.2026 12:59:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 |
