Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:48:12 | 2 | 2.234 | 4.747.585 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065773 | 0,003541 | ||
16.05.2026 14:48:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026 14:48:04 | 1 | 731 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
16.05.2026 14:47:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 14:47:54 | 1 | 731 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
16.05.2026 14:47:45 | 1 | 731 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
16.05.2026 14:47:42 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
16.05.2026 14:47:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 14:47:32 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
16.05.2026 14:47:27 | 1 | 740 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027819 | 0,000085 | ||
16.05.2026 14:47:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026 14:47:20 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
16.05.2026 14:47:13 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,094 | 0,001763 | ||
16.05.2026 14:47:08 | 2 | 851 | 2.323.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,093155 | 0,001777 | ||
16.05.2026 14:47:03 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02521 | 0,002635 | ||
16.05.2026 14:46:56 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,094 | 0,001763 | ||
16.05.2026 14:46:55 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 14:46:45 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,094 | 0,001763 | ||
16.05.2026 14:46:40 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 14:46:35 | 1 | 730 | 2.302.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,094 | 0,001763 |
