Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:40:20 | 1 | 729 | 25.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:40:14 | 1 | 894 | 116.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000083 | ||
16.05.2026 07:40:09 | 1 | 729 | 25.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:39:25 | 1 | 729 | 25.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:39:13 | 1 | 729 | 25.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:39:04 | 1 | 729 | 25.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:38:45 | 1 | 1.225 | 211.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000369 | ||
16.05.2026 07:38:18 | 1 | 729 | 25.849 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:38:08 | 1 | 729 | 26.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000048 | ||
16.05.2026 07:37:58 | 1 | 729 | 25.714 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,638 | 0,000047 | ||
16.05.2026 07:37:46 | 1 | 936 | 219.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000384 | ||
16.05.2026 07:37:41 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
16.05.2026 07:37:36 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
16.05.2026 07:37:32 | 4 | 1.771 | 551.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,75849 | 0,000679 | ||
16.05.2026 07:37:27 | 2 | 1.320 | 441.402 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,16049 | 0,000667 | ||
16.05.2026 07:37:22 | 2 | 1.315 | 393.377 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000688 | ||
16.05.2026 07:37:17 | 2 | 1.108 | 225.445 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,274783 | 0,000358 | ||
16.05.2026 07:37:12 | 1 | 929 | 259.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010845 | 0,000183 | ||
16.05.2026 07:37:11 | 1 | 929 | 271.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145018 | 0,000217 | ||
16.05.2026 07:37:10 | 4 | 1.905 | 628.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,566125 | 0,001129 |
