Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:24:25 | 1 | 664 | 220.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,208 | 0,000186 | ||
16.05.2026 06:23:00 | 1 | 941 | 280.826 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001932 | 0,000196 | ||
16.05.2026 06:22:55 | 1 | 941 | 280.896 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,562277 | 0,000503 | ||
16.05.2026 06:22:51 | 1 | 828 | 288.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001131 | ||
16.05.2026 06:21:44 | 1 | 941 | 251.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000352 | 0,000176 | ||
16.05.2026 06:21:39 | 1 | 941 | 274.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,037621 | 0,000199 | ||
16.05.2026 06:21:39 | 1 | 929 | 283.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148152 | 0,000228 | ||
16.05.2026 06:21:38 | 1 | 941 | 286.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026799 | 0,000205 | ||
16.05.2026 06:21:33 | 1 | 941 | 325.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060997 | 0,000242 | ||
16.05.2026 06:21:28 | 1 | 846 | 437.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001716 | ||
16.05.2026 06:21:04 | 1 | 731 | 68.571 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,274 | 0,000061 | ||
16.05.2026 06:21:03 | 1 | 846 | 437.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001716 | ||
16.05.2026 06:20:48 | 9 | 3.302 | 404.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01478 | 0,000287 | ||
16.05.2026 06:20:43 | 1 | 846 | 349.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001371 | ||
16.05.2026 06:20:22 | 2 | 3.651 | 196.815 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000275 | ||
16.05.2026 06:20:17 | 1 | 2.152 | 99.640 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
16.05.2026 06:19:41 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
16.05.2026 06:18:19 | 1 | 736 | 30.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025022 | 0,000021 | ||
16.05.2026 06:17:26 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000028 | ||
16.05.2026 06:17:20 | 1 | 829 | 240.904 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,000946 |
