Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:58:57 | 1 | 929 | 311.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,113417 | 0,000242 | ||
16.05.2026 09:58:55 | 1 | 941 | 379.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127481 | 0,000299 | ||
16.05.2026 09:58:54 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007503 | 0,005755 | ||
16.05.2026 09:58:54 | 2 | 1.047 | 332.532 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,343416 | 0,000312 | ||
16.05.2026 09:58:50 | 3 | 1.759 | 921.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,234792 | 0,011761 | ||
16.05.2026 09:58:49 | 1 | 1.311 | 836.813 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 25,820182 | 0,015124 | ||
16.05.2026 09:58:43 | 1 | 2.046 | 1.080.809 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017073 | 0,000769 | ||
16.05.2026 09:58:32 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007314 | 0,005754 | ||
16.05.2026 09:58:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:58:22 | 1 | 730 | 58.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,10694 | 0,000045 | ||
16.05.2026 09:58:17 | 1 | 738 | 48.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033011 | 0,000035 | ||
16.05.2026 09:58:05 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,005752 | ||
16.05.2026 09:57:56 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:57:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:57:13 | 1 | 729 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230014 | 0,000102 | ||
16.05.2026 09:56:57 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:56:45 | 1 | 1.511 | 896.731 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000632 | ||
16.05.2026 09:56:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:56:10 | 1 | 874 | 301.759 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001185 | ||
16.05.2026 09:56:00 | 1 | 729 | 119.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000102 |
