Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
0x2deb8900 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00064561 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00066186 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00152448 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00004409 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00043501 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00212157 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00072115 | |||||
0x0301d39c | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00445157 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00003507 | |||||
0x0301af6d | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,00505318 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,0161617 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:20 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
0x2deb8900 | 18.08.2026 11:17:19 | 0FTM | 0,00045248 | |||||
FTM transfer | 18.08.2026 11:17:19 | 0FTM | 0,00237699 | |||||
0x412658e5 | 18.08.2026 11:17:19 | 0FTM | 0,0002926 |
