Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 09:06:45 | 7 | 15.342 | 8.141.530 %47,9 | 17.000.000 | 0,098666 | 0,000803 | ||
18.08.2026 09:06:40 | 18 | 11.438 | 3.010.879 %17,72 | 17.000.000 | 1,035987 | 0,003119 | ||
18.08.2026 09:06:35 | 14 | 12.991 | 7.353.088 %43,26 | 17.000.000 | 0,333967 | 0,002455 | ||
18.08.2026 09:06:30 | 31 | 19.713 | 9.368.200 %55,11 | 17.000.000 | 1,051818 | 0,009853 | ||
18.08.2026 09:06:25 | 31 | 37.147 | 11.404.982 %67,09 | 17.000.000 | 1,252701 | 0,014287 | ||
18.08.2026 09:06:20 | 21 | 19.846 | 10.979.311 %64,59 | 17.000.000 | 0,649834 | 0,007134 | ||
18.08.2026 09:06:15 | 18 | 15.307 | 3.181.562 %18,72 | 17.000.000 | 0,457085 | 0,001454 | ||
18.08.2026 09:06:10 | 10 | 35.779 | 16.162.230 %94,98 | 17.016.600 | 0,427776 | 0,006913 | ||
18.08.2026 09:06:05 | 8 | 7.835 | 6.812.193 %40,08 | 17.000.000 | 0,097718 | 0,000665 | ||
18.08.2026 09:06:00 | 17 | 14.901 | 5.688.790 %33,44 | 17.016.583 | 0,997246 | 0,005673 | ||
18.08.2026 09:05:55 | 14 | 16.424 | 8.355.245 %49,06 | 17.033.216 | 0,291029 | 0,002431 | ||
18.08.2026 09:05:50 | 16 | 19.243 | 10.837.823 %63,69 | 17.016.600 | 0,937877 | 0,010164 | ||
18.08.2026 09:05:45 | 15 | 26.353 | 13.286.945 %78,16 | 17.000.000 | 0,473199 | 0,006287 | ||
18.08.2026 09:05:40 | 14 | 36.564 | 3.418.461 %20,11 | 17.000.000 | 1,265711 | 0,004326 | ||
18.08.2026 09:05:35 | 16 | 19.751 | 8.599.599 %50,54 | 17.016.600 | 0,748935 | 0,00644 | ||
18.08.2026 09:05:30 | 13 | 11.721 | 7.579.511 %44,59 | 17.000.000 | 0,61385 | 0,004652 | ||
18.08.2026 09:05:25 | 16 | 18.877 | 8.464.485 %49,8 | 17.000.000 | 0,808526 | 0,006843 | ||
18.08.2026 09:05:20 | 27 | 20.299 | 9.597.945 %56,46 | 17.000.000 | 0,529798 | 0,005084 | ||
18.08.2026 09:05:15 | 25 | 22.194 | 5.461.250 %32,13 | 17.000.000 | 2,603875 | 0,01422 | ||
18.08.2026 09:05:10 | 42 | 37.371 | 9.760.212 %57,42 | 17.000.000 | 0,483524 | 0,004719 |
