Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026 08:07:00 | 7 | 2.865 | 1.286.657 %7,57 | 17.000.000 | 0,034865 | 0,000044 | ||
16.07.2026 08:06:55 | 22 | 61.347 | 11.525.137 %67,8 | 17.000.000 | 0,122845 | 0,001415 | ||
16.07.2026 08:06:50 | 19 | 181.251 | 13.096.424 %77,04 | 17.000.000 | 0,050962 | 0,000667 | ||
16.07.2026 08:06:45 | 29 | 54.200 | 4.762.472 %28,02 | 17.000.000 | 0,281731 | 0,001341 | ||
16.07.2026 08:06:40 | 23 | 64.062 | 11.083.097 %65,14 | 17.016.600 | 0,126774 | 0,001404 | ||
16.07.2026 08:06:35 | 24 | 54.360 | 9.011.956 %53,02 | 17.000.000 | 0,039991 | 0,00036 | ||
16.07.2026 08:06:30 | 26 | 109.472 | 13.783.810 %81,09 | 17.000.000 | 0,13616 | 0,001876 | ||
16.07.2026 08:06:20 | 16 | 58.855 | 11.664.021 %68,62 | 17.000.000 | 0,018481 | 0,000215 | ||
16.07.2026 08:06:15 | 19 | 24.614 | 9.514.456 %55,97 | 17.000.000 | 0,208858 | 0,001987 | ||
16.07.2026 08:06:10 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.07.2026 08:06:05 | 20 | 50.497 | 5.836.306 %34,34 | 17.000.000 | 0,076017 | 0,000443 | ||
16.07.2026 08:06:00 | 32 | 55.001 | 5.724.918 %33,68 | 17.000.000 | 0,090775 | 0,000519 | ||
16.07.2026 08:05:55 | 14 | 56.391 | 11.009.218 %64,77 | 17.000.000 | 0,037848 | 0,000416 | ||
16.07.2026 08:05:50 | 26 | 109.221 | 6.331.587 %37,25 | 17.000.000 | 0,053855 | 0,00034 | ||
16.07.2026 08:05:45 | 25 | 52.196 | 15.011.065 %88,31 | 17.000.000 | 0,210535 | 0,00316 | ||
16.07.2026 08:05:40 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.07.2026 08:05:35 | 21 | 49.345 | 5.449.312 %32,06 | 17.000.000 | 0,154307 | 0,00084 | ||
16.07.2026 08:05:30 | 14 | 50.444 | 9.312.602 %54,79 | 17.000.000 | 0,073697 | 0,000686 | ||
16.07.2026 08:05:25 | 31 | 51.632 | 5.307.948 %31,23 | 17.000.000 | 0,272347 | 0,001445 | ||
16.07.2026 08:05:20 | 14 | 58.329 | 14.246.387 %83,81 | 17.000.000 | 0,071191 | 0,001014 |
