Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 22:38:30 | 6 | 7.903 | 867.296 %5,11 | 17.000.000 | 1,657704 | 0,001437 | ||
25.05.2026 22:38:25 | 9 | 7.528 | 1.012.659 %5,96 | 17.000.000 | 0,525715 | 0,000532 | ||
25.05.2026 22:38:20 | 5 | 4.266 | 729.227 %4,29 | 17.000.000 | 0,658569 | 0,00048 | ||
25.05.2026 22:38:15 | 10 | 6.101 | 1.005.512 %5,92 | 17.000.000 | 0,409715 | 0,000411 | ||
25.05.2026 22:38:10 | 8 | 7.532 | 1.507.053 %8,87 | 17.000.000 | 0,543338 | 0,000818 | ||
25.05.2026 22:38:05 | 12 | 8.919 | 1.311.255 %7,72 | 17.000.000 | 0,835499 | 0,001095 | ||
25.05.2026 22:38:00 | 8 | 4.702 | 667.604 %3,93 | 17.000.000 | 0,130079 | 0,000086 | ||
25.05.2026 22:37:55 | 21 | 13.519 | 2.086.975 %12,28 | 17.000.000 | 0,733948 | 0,001531 | ||
25.05.2026 22:37:50 | 13 | 9.756 | 1.436.905 %8,46 | 17.000.000 | 0,226237 | 0,000325 | ||
25.05.2026 22:37:45 | 14 | 11.775 | 1.511.855 %8,9 | 16.999.984 | 1,210048 | 0,001829 | ||
25.05.2026 22:37:40 | 16 | 14.277 | 2.636.012 %15,53 | 16.983.400 | 0,647159 | 0,001705 | ||
25.05.2026 22:37:35 | 18 | 15.825 | 2.647.445 %15,58 | 17.000.000 | 1,479662 | 0,003917 | ||
25.05.2026 22:37:30 | 18 | 18.881 | 2.778.127 %16,35 | 17.000.000 | 0,252893 | 0,000702 | ||
25.05.2026 22:37:25 | 15 | 12.243 | 5.466.205 %32,16 | 17.000.000 | 1,593591 | 0,00871 | ||
25.05.2026 22:37:20 | 8 | 6.011 | 726.061 %4,28 | 17.000.000 | 0,760637 | 0,000552 | ||
25.05.2026 22:37:15 | 20 | 13.498 | 2.045.447 %12,04 | 17.000.000 | 0,374752 | 0,000766 | ||
25.05.2026 22:37:10 | 12 | 11.542 | 2.485.461 %14,63 | 17.000.000 | 0,736039 | 0,001829 | ||
25.05.2026 22:37:05 | 21 | 28.613 | 5.339.530 %31,41 | 17.000.000 | 1,201258 | 0,006414 | ||
25.05.2026 22:37:00 | 28 | 16.349 | 2.475.018 %14,56 | 17.000.000 | 1,008998 | 0,002497 | ||
25.05.2026 22:36:55 | 15 | 11.832 | 4.378.807 %25,76 | 16.999.984 | 1,125246 | 0,004927 |
