Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026 23:14:35 | 17 | 36.633 | 14.391.936 %84,66 | 17.000.000 | 0,095082 | 0,001368 | ||
13.08.2026 23:14:25 | 10 | 29.592 | 14.158.562 %83,29 | 17.000.000 | 0,108164 | 0,001531 | ||
13.08.2026 23:14:20 | 9 | 24.957 | 13.546.434 %79,69 | 16.999.984 | 0,049551 | 0,000671 | ||
13.08.2026 23:14:15 | 12 | 10.664 | 3.246.945 %19,12 | 16.983.400 | 0,290237 | 0,000942 | ||
13.08.2026 23:14:10 | 13 | 11.599 | 3.096.370 %18,22 | 17.000.000 | 0,365891 | 0,001132 | ||
13.08.2026 23:14:05 | 15 | 13.165 | 2.789.944 %16,42 | 17.000.000 | 0,151426 | 0,000422 | ||
13.08.2026 23:14:00 | 17 | 30.508 | 14.453.186 %85,02 | 17.000.000 | 0,13882 | 0,002006 | ||
13.08.2026 23:13:55 | 20 | 38.126 | 15.097.885 %88,82 | 17.000.000 | 0,103387 | 0,00156 | ||
13.08.2026 23:13:50 | 12 | 10.443 | 2.393.760 %14,09 | 17.000.000 | 0,54139 | 0,001295 | ||
13.08.2026 23:13:45 | 26 | 18.944 | 2.945.627 %17,32 | 17.016.600 | 0,541532 | 0,001595 | ||
13.08.2026 23:13:40 | 25 | 35.462 | 15.501.959 %91,19 | 17.000.000 | 0,054921 | 0,000851 | ||
13.08.2026 23:13:35 | 23 | 20.585 | 3.627.231 %21,34 | 17.000.000 | 0,438705 | 0,001591 | ||
13.08.2026 23:13:30 | 32 | 20.093 | 4.132.491 %24,31 | 17.000.000 | 0,452242 | 0,001868 | ||
13.08.2026 23:13:25 | 17 | 34.853 | 14.546.691 %85,57 | 16.999.984 | 0,14107 | 0,002052 | ||
13.08.2026 23:13:20 | 12 | 30.553 | 14.333.193 %84,4 | 16.983.400 | 0,054388 | 0,000779 | ||
13.08.2026 23:13:15 | 3 | 6.097 | 660.091 %3,89 | 17.000.000 | 1,5 | 0,00099 | ||
13.08.2026 23:13:10 | 10 | 25.648 | 14.206.293 %83,57 | 17.000.000 | 0,075709 | 0,001075 | ||
13.08.2026 23:13:05 | 8 | 20.498 | 9.105.905 %53,57 | 17.000.000 | 0,185846 | 0,001692 | ||
13.08.2026 23:13:00 | 18 | 10.412 | 2.700.611 %15,88 | 17.016.584 | 0,345449 | 0,000932 | ||
13.08.2026 23:12:55 | 10 | 30.219 | 14.766.408 %86,87 | 16.999.984 | 0,195768 | 0,00289 |
