Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:50:15 | 15 | 106.872 | 5.490.784 %32,3 | 17.000.000 | 0,166379 | 0,000913 | ||
22.05.2026 22:50:10 | 21 | 55.784 | 10.668.937 %62,76 | 17.000.000 | 0,096283 | 0,001027 | ||
22.05.2026 22:50:05 | 1 | 1.528 | 88.220 %0,52 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000008 | ||
22.05.2026 22:50:00 | 15 | 46.169 | 3.293.222 %19,38 | 16.999.984 | 0,149629 | 0,000492 | ||
22.05.2026 22:49:55 | 17 | 86.868 | 5.029.946 %29,62 | 16.983.400 | 0,112135 | 0,000564 | ||
22.05.2026 22:49:50 | 7 | 124.277 | 11.158.656 %65,64 | 17.000.000 | 0,012037 | 0,000134 | ||
22.05.2026 22:49:45 | 20 | 92.641 | 5.771.198 %33,95 | 17.000.000 | 0,142566 | 0,000822 | ||
22.05.2026 22:49:40 | 17 | 23.748 | 9.335.144 %54,92 | 16.999.952 | 0,114173 | 0,001065 | ||
22.05.2026 22:49:35 | 31 | 137.224 | 7.960.379 %46,88 | 16.983.368 | 0,242022 | 0,001926 | ||
22.05.2026 22:49:30 | 23 | 34.641 | 9.721.579 %57,19 | 16.999.968 | 0,169347 | 0,001646 | ||
22.05.2026 22:49:20 | 16 | 54.162 | 5.348.944 %31,5 | 16.983.384 | 0,194544 | 0,00104 | ||
22.05.2026 22:49:15 | 11 | 55.900 | 9.848.057 %58,05 | 16.966.816 | 0,061592 | 0,000606 | ||
22.05.2026 22:49:10 | 8 | 171.402 | 9.549.808 %56,24 | 16.983.400 | 0,020122 | 0,000192 | ||
22.05.2026 22:49:05 | 14 | 56.002 | 10.471.861 %61,6 | 17.000.000 | 0,035477 | 0,000371 | ||
22.05.2026 22:49:00 | 23 | 95.259 | 6.269.602 %36,89 | 17.000.000 | 0,067205 | 0,000421 | ||
22.05.2026 22:48:55 | 26 | 27.642 | 8.757.907 %51,52 | 17.000.000 | 0,114603 | 0,001003 | ||
22.05.2026 22:48:50 | 15 | 51.588 | 7.878.758 %46,35 | 17.000.000 | 0,078592 | 0,000619 | ||
22.05.2026 22:48:45 | 31 | 98.583 | 6.415.029 %37,74 | 17.000.000 | 0,128611 | 0,000825 | ||
22.05.2026 22:48:40 | 21 | 64.860 | 11.179.067 %65,76 | 17.000.000 | 0,074239 | 0,000829 | ||
22.05.2026 22:48:35 | 27 | 59.627 | 5.775.241 %33,98 | 17.000.000 | 0,189604 | 0,001095 |
