İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:50:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954075 | |||||
23.05.2026 09:50:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954295 | |||||
23.05.2026 09:50:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953599 | |||||
23.05.2026 09:50:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954226 | |||||
23.05.2026 09:50:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855612 | |||||
23.05.2026 09:50:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434397 | |||||
23.05.2026 09:50:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 09:50:44 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
23.05.2026 09:50:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.05.2026 09:50:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00891128 | |||||
23.05.2026 09:50:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
23.05.2026 09:50:36 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
23.05.2026 09:50:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.05.2026 09:50:34 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.05.2026 09:50:32 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
23.05.2026 09:50:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.05.2026 09:50:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.05.2026 09:50:31 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090776 | |||||
23.05.2026 09:50:31 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090915 | |||||
23.05.2026 09:50:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01018558 |
