Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:17:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:53 | 4 | 2.083.133.827,319613 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:47 | 1 | 1.245.662.000 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:36 | 3 | 2.185.867.046,875 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:29 | 1 | 589.991.276,16 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:24 | 2 | 589.237.569,769595 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:12 | 1 | 586.962.152,595 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:07 | 1 | 983.564.260 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:17:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:33 | 11 | 1.490.690.110 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:21 | 1 | 304.288.760 | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 14:16:09 | 1 | 306.845.070 | 0KAVA |











