Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:23:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:23:00 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:37 | 1 | 0,001409 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:32 | 1 | 0,019944 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:20 | 4 | 1.996.132.245,445 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:09 | 3 | 2.710.701.252,1 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:22:03 | 1 | 301.127.460 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:58 | 2 | 2.007.993.990 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:41 | 6 | 3.344.276.452,175 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:35 | 13 | 7.191.862.946,075 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:23 | 8 | 1.133.210.770 | 0KAVA | ||
18.05.2026 11:21:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












