Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026 11:04:57 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:45 | 2 | 0,065 | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:11 | 1 | 0,0075 | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:06 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:04:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:43 | 1 | 187.131.000 | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.08.2026 11:03:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |















