Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:34:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:34:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:34:10 | 1 | 1.632.457.000 | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:34:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:53 | 2 | 223.216.000,000656 | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:30 | 1 | 0,021239 | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:07 | 2 | 0,013 | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:33:01 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:32:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:32:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:32:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:32:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 04:32:33 | 1 | 0,032734 | 0KAVA |












