Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:35:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002057 | ||
19.05.2026 03:35:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00004162 | ||
19.05.2026 03:35:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000622 | ||
19.05.2026 03:35:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00009537 | ||
19.05.2026 03:35:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000292 | ||
19.05.2026 03:35:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
19.05.2026 03:35:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
19.05.2026 03:35:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000603 | ||
19.05.2026 03:34:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000689 | ||
19.05.2026 03:34:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001596 | ||
19.05.2026 03:34:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000105 | ||
19.05.2026 03:34:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002437 | ||
19.05.2026 03:34:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000698 | ||
19.05.2026 03:33:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000958 | ||
19.05.2026 03:33:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000683 | ||
19.05.2026 03:33:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 03:33:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000218 | ||
19.05.2026 03:33:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001862 | ||
19.05.2026 03:33:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002907 | ||
19.05.2026 03:33:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000681 |
