Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:24:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011626 | ||
17.05.2026 13:24:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000997 | ||
17.05.2026 13:23:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006093 | ||
17.05.2026 13:23:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
17.05.2026 13:23:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000197 | ||
17.05.2026 13:23:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
17.05.2026 13:23:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
17.05.2026 13:23:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
17.05.2026 13:23:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
17.05.2026 13:22:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000234 | ||
17.05.2026 13:22:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000096 | ||
17.05.2026 13:22:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
17.05.2026 13:22:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011907 | ||
17.05.2026 13:22:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000175 | ||
17.05.2026 13:22:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00007805 | ||
17.05.2026 13:22:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000765 | ||
17.05.2026 13:22:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012816 | ||
17.05.2026 13:21:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001827 | ||
17.05.2026 13:20:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
17.05.2026 13:20:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007858 |
