Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25.05.2026 20:57:05 | 0,00053 | 0,00000091 | |||||
0x2401e1ec | 25.05.2026 18:45:14 | 0,00052525 | 0,0000014 | |||||
driveBus | 25.05.2026 22:16:04 | 0,00052432 | 0,00001846 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 17:11:17 | 0,00052 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 17:04:12 | 0,00051971 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026 02:05:06 | 0,00051903 | 0,00000099 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026 14:03:27 | 0,00051585 | 0,00000242 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 19:55:12 | 0,00051468 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 19:55:04 | 0,00051452 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 19:55:08 | 0,00051437 | 0,00000105 | |||||
depositNativeWithId | 26.05.2026 12:55:43 | 0,00051 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 19:05:09 | 0,00051 | 0,00000091 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 16:58:21 | 0,00050807 | 0,00000381 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 14:14:17 | 0,0005073 | 0,00000083 | |||||
swapAndForwardEth | 25.05.2026 16:14:17 | 0,00050664 | 0,0000329 | |||||
0x70485155 | 26.05.2026 06:56:08 | 0,00050592 | 0,00001642 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 19:55:00 | 0,00050572 | 0,00000105 | |||||
0x14d08fca | 26.05.2026 04:34:40 | 0,00050103 | 0,00011413 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:09:02 | 0,00050023 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026 12:46:02 | 0,0005 | 0,00000087 |
