Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 29.07.2026 15:50:18 | 38.677 | 6,25 0,00259307 | 0,00003162 | ||
614 | 29.07.2026 15:49:25 | 217.795 | 6,25 0,02224901 | 0,00003623 | ||
564 | 29.07.2026 15:43:04 | 397.170 | 6,25 0,01641244 | 0,0000291 | ||
108 | 29.07.2026 15:36:10 | 39.872 | 6,25 0,00854787 | 0,00007914 | ||
662 | 29.07.2026 15:35:08 | 263.342 | 6,25 0,0185735 | 0,00002805 | ||
368 | 29.07.2026 15:27:50 | 115.447 | 6,25 0,00830684 | 0,00002257 | ||
139 | 29.07.2026 15:23:37 | 42.156 | 6,25 0,00515904 | 0,00003711 | ||
35 | 29.07.2026 15:22:06 | 9.835 | 6,25 0,00081399 | 0,00002325 | ||
232 | 29.07.2026 15:21:34 | 79.301 | 6,25 0,00759027 | 0,00003271 | ||
52 | 29.07.2026 15:19:04 | 18.792 | 6,25 0,00139516 | 0,00002683 | ||
669 | 29.07.2026 15:18:17 | 272.445 | 6,25 0,02710356 | 0,00004051 | ||
252 | 29.07.2026 15:12:56 | 116.586 | 6,25 0,01892873 | 0,00007511 | ||
45 | 29.07.2026 15:09:25 | 28.287 | 6,25 0,00115592 | 0,00002568 | ||
216 | 29.07.2026 15:09:01 | 170.049 | 6,25 0,01279216 | 0,00005922 | ||
176 | 29.07.2026 15:06:48 | 70.424 | 6,25 0,00557404 | 0,00003167 | ||
1.192 | 29.07.2026 15:05:17 | 524.429 | 6,25 0,0666764 | 0,00005593 | ||
14 | 29.07.2026 14:51:21 | 6.530 | 6,25 0,00022707 | 0,00001621 | ||
18 | 29.07.2026 14:51:13 | 5.903 | 6,25 0,00037204 | 0,00002066 | ||
171 | 29.07.2026 14:51:11 | 126.988 | 6,25 0,00366441 | 0,00002142 | ||
46 | 29.07.2026 14:49:25 | 13.949 | 6,25 0,00109508 | 0,0000238 |
