Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2026 07:30:07 | 1 | 2 | 71,6000141 | 0,0000141 | ||
10.08.2026 07:38:36 | 1 | 1 | 71,6 | 0,00000574 | ||
10.08.2026 18:00:41 | 1 | 2 | 71,5059308 | 0,0000141 | ||
10.08.2026 15:52:22 | 1 | 2 | 71,47431734 | 0,00005177 | ||
09.08.2026 23:00:06 | 2 | 2 | 71,45939503 | 0,0000063 | ||
10.08.2026 13:36:00 | 68 | 27 | 71,43708276 | 0,00006869 | ||
09.08.2026 22:08:23 | 49 | 1 | 71,42773643 | 0,00031521 | ||
09.08.2026 22:07:11 | 1 | 5 | 71,40870656 | 0,00000656 | ||
10.08.2026 21:04:31 | 1 | 2 | 71,3609966 | 0,00015 | ||
10.08.2026 05:33:10 | 1 | 2 | 71,3175877 | 0,00015 | ||
10.08.2026 00:09:25 | 63 | 30 | 71,29240673 | 0,00066813 | ||
10.08.2026 15:40:03 | 1 | 2 | 71,25099155 | 0,00001833 | ||
10.08.2026 16:05:50 | 3 | 1 | 71,25 | 0,00000314 | ||
10.08.2026 07:30:07 | 1 | 2 | 71,23360958 | 0,00015 | ||
10.08.2026 07:30:07 | 1 | 2 | 71,22702349 | 0,00015 | ||
10.08.2026 02:20:56 | 1 | 2 | 71,2220981 | 0,0000141 | ||
10.08.2026 07:51:06 | 1 | 2 | 71,2204374 | 0,00015 | ||
10.08.2026 18:05:55 | 1 | 2 | 71,209903 | 0,000141 | ||
10.08.2026 10:49:42 | 1 | 2 | 71,18002663 | 0,00000413 | ||
10.08.2026 21:27:47 | 1 | 2 | 71,1600275 | 0,0000705 |
