İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 1 | 379.763,71446966 | 0LTC | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 1 | 0,28185527 | 0,0000011 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,21300141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,16900142 | 0,00000142 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 2 | 1 | 5,038 | 0,00000178 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 1 | 0,72674418 | 0,0000011 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,23900142 | 0,00000142 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,60900141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,86300144 | 0,00000144 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 1,44209343 | 0,00000142 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 1,68600141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,78564524 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,46300141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 1 | 0,21290622 | 0,0000011 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,31049437 | 0,00000144 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,30981692 | 0,00000144 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 1,03425176 | 0,00000144 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 1 | 0,26992738 | 0,0000011 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 2 | 0,28700141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 07:44:56 | 1 | 1 | 0,31220541 | 0,0000011 |
