Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026 06:15:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:15:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:15:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:15:29 | 3 | 622.678 %1,25 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.07.2026 06:15:19 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:15:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:14:59 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:14:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:14:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:14:29 | 3 | 1.813.128 %3,63 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:14:19 | 4 | 2.550.105 %5,11 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.07.2026 06:14:09 | 3 | 1.157.959 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:13:59 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:13:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:13:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:13:29 | 4 | 1.227.373 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.07.2026 06:13:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:13:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:12:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.07.2026 06:12:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
