Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:15:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:15:29 | 5 | 1.228.689 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
19.05.2026 17:15:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:15:09 | 4 | 1.776.880 %3,56 | 50.000.000 | 0,00000065 | ||
19.05.2026 17:14:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:14:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:14:39 | 3 | 3.094.518 %6,19 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:14:29 | 4 | 4.098.372 %8,2 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:14:19 | 4 | 1.994.447 %3,99 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:14:09 | 3 | 3.373.405 %6,75 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:13:59 | 4 | 4.931.999 %9,87 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:13:49 | 4 | 2.367.814 %4,74 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:13:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:13:29 | 4 | 2.665.128 %5,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:13:19 | 5 | 4.461.940 %8,93 | 50.000.000 | 0,00000084 | ||
19.05.2026 17:13:09 | 4 | 4.979.337 %9,96 | 50.000.000 | 0,00000658 | ||
19.05.2026 17:12:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 17:12:49 | 3 | 3.641.567 %7,29 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:12:39 | 4 | 2.346.189 %4,7 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 17:12:29 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 |
