Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 04:59:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:59:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:59:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:58:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:58:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:58:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:58:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:58:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:58:09 | 4 | 1.190.642 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026 04:57:59 | 4 | 1.182.084 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026 04:57:49 | 4 | 1.190.630 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026 04:57:39 | 3 | 609.725 %1,22 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:57:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:57:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:57:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:56:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:56:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:56:39 | 10 | 1.434.585 %2,87 | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
20.05.2026 04:56:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
20.05.2026 04:56:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
