İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:46:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:46:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:46:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:46:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:46:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:46:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:46:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:46:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:46:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:46:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:45:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:45:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.08.2026 18:45:59 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:45:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:45:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:45:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:45:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:45:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.08.2026 18:45:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.08.2026 18:45:39 | 0ETH | 0ETH |
