İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 12.08.2026 11:01:49 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.08.2026 11:01:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.08.2026 11:01:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.08.2026 11:01:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.08.2026 11:01:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:01:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.08.2026 11:01:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:00:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:00:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.08.2026 11:00:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.08.2026 11:00:49 | 0ETH | < 0,00000001 |
