Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:37 | 0,01677804 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:40 | 0,01677795 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:42 | 0,01677786 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:45 | 0,01677776 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:48 | 0,01677767 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:51 | 0,01677758 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:53 | 0,01677749 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:56 | 0,01677739 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:28:59 | 0,0167773 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:01 | 0,01677721 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:04 | 0,01677712 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:07 | 0,01677703 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:09 | 0,01677693 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:12 | 0,01677684 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:14 | 0,01677675 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:17 | 0,01677666 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:19 | 0,01677656 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:22 | 0,01677647 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:25 | 0,01677638 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.08.2026 04:29:27 | 0,01677629 | 0,00000002 |
