Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:15:40 | 163 | 46.232.603 %33,03 | 140.000.000 | 458,828621 | 9,622114 | 11,59072675 | ||
16.05.2026 12:15:38 | 159 | 50.478.330 %36,06 | 140.000.000 | 6.063,018783 | 293,299295 | 12,75176764 | ||
16.05.2026 12:15:37 | 134 | 42.313.808 %30,23 | 140.000.000 | 525,503952 | 11,451061 | 10,78501224 | ||
16.05.2026 12:15:35 | 174 | 113.175.903 %80,84 | 140.000.000 | 399,067393 | 16,387983 | 28,77682914 | ||
16.05.2026 12:15:33 | 216 | 137.163.118 %97,98 | 140.000.000 | 398,759253 | 20,035509 | 34,65955349 | ||
16.05.2026 12:15:31 | 227 | 108.352.191 %77,4 | 140.000.000 | 393,871515 | 15,342596 | 27,33424498 | ||
16.05.2026 12:15:30 | 202 | 68.475.998 %48,92 | 140.000.000 | 419,984246 | 11,402549 | 17,35629103 | ||
16.05.2026 12:15:28 | 136 | 45.121.739 %32,23 | 140.000.000 | 432,076516 | 8,260892 | 11,23515083 | ||
16.05.2026 12:15:26 | 148 | 39.308.419 %28,08 | 140.000.000 | 437,826063 | 7,33014 | 9,88011029 | ||
16.05.2026 12:15:24 | 156 | 38.717.067 %27,66 | 140.000.000 | 438,888172 | 7,387602 | 9,60486033 | ||
16.05.2026 12:15:23 | 136 | 32.793.296 %23,43 | 140.000.000 | 437,572349 | 6,12867 | 8,22076891 | ||
16.05.2026 12:15:21 | 121 | 28.297.358 %20,22 | 140.000.000 | 460,313514 | 5,970256 | 7,05539936 | ||
16.05.2026 12:15:19 | 148 | 37.325.067 %26,67 | 140.000.000 | 445,189522 | 7,219536 | 9,39719198 | ||
16.05.2026 12:15:17 | 147 | 44.056.362 %31,47 | 140.000.000 | 450,171911 | 8,644805 | 11,18813069 | ||
16.05.2026 12:15:16 | 179 | 53.660.845 %38,33 | 140.000.000 | 444,003373 | 10,521704 | 13,30389212 | ||
16.05.2026 12:15:14 | 139 | 34.774.484 %24,84 | 140.000.000 | 445,721857 | 6,790471 | 8,70927624 | ||
16.05.2026 12:15:12 | 138 | 32.616.495 %23,3 | 140.000.000 | 460,565839 | 6,923235 | 8,09880766 | ||
16.05.2026 12:15:10 | 138 | 35.141.664 %25,11 | 140.000.000 | 446,803505 | 6,887265 | 8,81415327 | ||
16.05.2026 12:15:09 | 133 | 36.189.741 %25,85 | 140.000.000 | 477,171706 | 8,293131 | 8,97558848 | ||
16.05.2026 12:15:07 | 144 | 40.454.324 %28,9 | 140.000.000 | 489,996022 | 9,696282 | 10,12617562 |
