Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:06:30 | 153 | 36.854.824 %26,33 | 140.000.000 | 465,771531 | 7,979723 | 9,18620396 | ||
16.05.2026 22:06:28 | 151 | 36.713.159 %26,23 | 140.000.000 | 463,489637 | 7,774975 | 9,24119374 | ||
16.05.2026 22:06:26 | 153 | 32.396.877 %23,15 | 140.000.000 | 445,855935 | 6,358181 | 8,0861586 | ||
16.05.2026 22:06:25 | 127 | 26.908.237 %19,23 | 140.000.000 | 496,417599 | 6,564511 | 6,79321089 | ||
16.05.2026 22:06:23 | 176 | 47.846.456 %34,18 | 140.000.000 | 509,924318 | 12,221461 | 12,17660978 | ||
16.05.2026 22:06:21 | 247 | 50.955.343 %36,4 | 140.000.000 | 503,707079 | 12,981493 | 12,68507369 | ||
16.05.2026 22:06:19 | 143 | 30.844.302 %22,04 | 140.000.000 | 496,841381 | 7,563087 | 7,76163782 | ||
16.05.2026 22:06:18 | 125 | 30.854.693 %22,04 | 140.000.000 | 456,086015 | 6,224121 | 7,8482728 | ||
16.05.2026 22:06:16 | 187 | 53.052.566 %37,9 | 140.000.000 | 455,010998 | 10,959255 | 13,18024549 | ||
16.05.2026 22:06:14 | 174 | 40.288.487 %28,78 | 140.000.000 | 468,838715 | 8,786678 | 10,10212416 | ||
16.05.2026 22:06:12 | 172 | 36.802.290 %26,29 | 140.000.000 | 471,489496 | 8,231152 | 9,12074025 | ||
16.05.2026 22:06:11 | 131 | 36.324.220 %25,95 | 140.000.000 | 476,351974 | 8,211451 | 9,09166275 | ||
16.05.2026 22:06:09 | 164 | 33.317.071 %23,8 | 140.000.000 | 492,422294 | 8,142799 | 8,2632687 | ||
16.05.2026 22:06:07 | 139 | 30.381.772 %21,71 | 140.000.000 | 464,40568 | 6,492086 | 7,61738134 | ||
16.05.2026 22:06:05 | 139 | 27.366.854 %19,55 | 140.000.000 | 483,671014 | 6,40743 | 6,82912358 | ||
16.05.2026 22:06:04 | 169 | 37.074.690 %26,49 | 140.000.000 | 499,429091 | 9,173811 | 9,34236698 | ||
16.05.2026 22:06:02 | 144 | 42.012.716 %30,01 | 140.000.000 | 496,682053 | 10,443242 | 10,42371971 | ||
16.05.2026 22:06:00 | 154 | 41.033.326 %29,31 | 140.000.000 | 505,870821 | 10,483521 | 10,27404054 | ||
16.05.2026 22:05:58 | 163 | 54.982.996 %39,28 | 140.000.000 | 477,654091 | 12,400981 | 13,86187121 | ||
16.05.2026 22:05:57 | 157 | 40.240.309 %28,75 | 140.000.000 | 487,709335 | 9,623694 | 10,00187944 |
