Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 21:22:06 | 115 | 33.062.348 %20,67 | 160.000.000 | 420,1886 | 5,681902 | 8,21051944 | ||
18.08.2026 21:22:04 | 127 | 34.142.316 %21,34 | 160.000.000 | 634,598672 | 13,094849 | 8,57181842 | ||
18.08.2026 21:22:03 | 137 | 34.597.261 %21,63 | 160.000.000 | 423,813769 | 6,036274 | 8,62652096 | ||
18.08.2026 21:22:01 | 123 | 40.951.588 %25,6 | 160.000.000 | 444,746361 | 7,89993 | 10,31313885 | ||
18.08.2026 21:22:00 | 151 | 42.887.303 %26,81 | 160.000.000 | 420,782664 | 7,376805 | 10,66942838 | ||
18.08.2026 21:21:58 | 114 | 39.417.893 %24,64 | 160.000.000 | 428,223806 | 6,973052 | 9,90662766 | ||
18.08.2026 21:21:57 | 131 | 37.230.955 %23,27 | 160.000.000 | 417,35295 | 6,261361 | 9,27708766 | ||
18.08.2026 21:21:55 | 123 | 37.820.662 %23,64 | 160.000.000 | 430,47799 | 6,758387 | 9,522575 | ||
18.08.2026 21:21:54 | 144 | 41.077.767 %25,68 | 160.000.000 | 436,799486 | 7,713819 | 10,22892786 | ||
18.08.2026 21:21:52 | 116 | 29.880.342 %18,68 | 160.000.000 | 429,867298 | 5,317735 | 7,52684608 | ||
18.08.2026 21:21:51 | 153 | 43.457.363 %27,17 | 160.000.000 | 407,727629 | 6,908811 | 10,80995648 | ||
18.08.2026 21:21:49 | 121 | 21.742.419 %13,59 | 160.000.000 | 407,8337 | 3,450934 | 5,41635627 | ||
18.08.2026 21:21:48 | 117 | 28.175.377 %17,61 | 160.000.000 | 459,714588 | 5,952759 | 6,99987263 | ||
18.08.2026 21:21:46 | 121 | 32.661.002 %20,42 | 160.000.000 | 448,767542 | 6,452101 | 8,20509654 | ||
18.08.2026 21:21:45 | 105 | 26.841.886 %16,78 | 160.000.000 | 433,241762 | 4,804732 | 6,82429305 | ||
18.08.2026 21:21:43 | 96 | 28.282.495 %17,68 | 160.000.000 | 459,783579 | 5,728299 | 7,27552748 | ||
18.08.2026 21:21:42 | 87 | 19.570.249 %12,24 | 160.000.000 | 454,253844 | 3,789749 | 5,10011146 | ||
18.08.2026 21:21:40 | 145 | 122.309.936 %76,45 | 160.000.000 | 415,316065 | 20,440497 | 30,35678368 | ||
18.08.2026 21:21:39 | 155 | 57.579.217 %35,99 | 160.000.000 | 415,798368 | 9,541108 | 14,40023555 | ||
18.08.2026 21:21:37 | 117 | 50.425.068 %31,52 | 160.000.000 | 424,607373 | 8,690561 | 12,72029401 |
