Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 06:26:45 | 105 | 27.872.896 %17,43 | 160.000.000 | 386,714859 | 3,671814 | 7,10704857 | ||
18.08.2026 06:26:43 | 61 | 19.470.084 %12,17 | 160.000.000 | 410,069295 | 2,954665 | 5,02941777 | ||
18.08.2026 06:26:42 | 98 | 28.562.536 %17,86 | 160.000.000 | 479,021677 | 6,217043 | 7,4650309 | ||
18.08.2026 06:26:40 | 91 | 122.047.110 %76,28 | 160.000.000 | 330,924636 | 10,009425 | 30,37897008 | ||
18.08.2026 06:26:39 | 86 | 31.621.615 %19,77 | 160.000.000 | 339,777197 | 2,912172 | 7,83213126 | ||
18.08.2026 06:26:37 | 91 | 37.945.939 %23,72 | 160.000.000 | 381,065085 | 4,963202 | 9,49666978 | ||
18.08.2026 06:26:36 | 85 | 26.968.992 %16,86 | 160.000.000 | 379,377652 | 3,494967 | 6,73646555 | ||
18.08.2026 06:26:34 | 114 | 36.943.172 %23,09 | 160.000.000 | 353,845198 | 3,921401 | 9,15076267 | ||
18.08.2026 06:26:33 | 59 | 14.941.076 %9,34 | 160.000.000 | 391,325051 | 2,123981 | 3,72283615 | ||
18.08.2026 06:26:31 | 76 | 21.743.057 %13,59 | 160.000.000 | 355,04841 | 2,294194 | 5,42564354 | ||
18.08.2026 06:26:30 | 87 | 31.174.057 %19,49 | 160.000.000 | 352,647498 | 3,250613 | 7,74283992 | ||
18.08.2026 06:26:28 | 97 | 30.324.831 %18,96 | 160.000.000 | 381,294452 | 4,061663 | 7,50102667 | ||
18.08.2026 06:26:27 | 65 | 15.474.372 %9,68 | 160.000.000 | 372,771796 | 1,919367 | 3,84904188 | ||
18.08.2026 06:26:25 | 88 | 30.092.966 %18,81 | 160.000.000 | 487,668328 | 7,103645 | 7,57174098 | ||
18.08.2026 06:26:24 | 80 | 38.329.080 %23,96 | 160.000.000 | 342,820959 | 3,585104 | 9,55490718 | ||
18.08.2026 06:26:22 | 102 | 35.074.007 %21,93 | 160.000.000 | 359,673762 | 3,776885 | 8,83831427 | ||
18.08.2026 06:26:21 | 116 | 41.016.826 %25,64 | 160.000.000 | 348,270353 | 4,062349 | 10,22259513 | ||
18.08.2026 06:26:19 | 75 | 20.090.185 %12,56 | 160.000.000 | 386,883642 | 2,752723 | 5,01984065 | ||
18.08.2026 06:26:18 | 96 | 41.702.295 %26,07 | 160.000.000 | 348,537489 | 4,233576 | 10,30123656 | ||
18.08.2026 06:26:16 | 61 | 17.360.746 %10,86 | 160.000.000 | 352,897014 | 1,819513 | 4,30704157 |
