Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:04:51 | 131 | 40.471.271 %28,91 | 140.000.000 | 535,332684 | 11,591791 | 10,07380283 | ||
17.05.2026 03:04:49 | 97 | 25.971.251 %18,56 | 140.000.000 | 553,212484 | 7,82795 | 6,53967018 | ||
17.05.2026 03:04:47 | 102 | 35.301.449 %25,22 | 140.000.000 | 505,256791 | 9,040835 | 8,79546112 | ||
17.05.2026 03:04:45 | 98 | 30.473.080 %21,77 | 140.000.000 | 486,206747 | 7,141125 | 7,67509179 | ||
17.05.2026 03:04:44 | 116 | 42.781.647 %30,56 | 140.000.000 | 500,664546 | 10,815913 | 10,60334086 | ||
17.05.2026 03:04:42 | 113 | 36.253.853 %25,9 | 140.000.000 | 476,100962 | 8,185714 | 9,07477966 | ||
17.05.2026 03:04:40 | 158 | 51.032.811 %36,46 | 140.000.000 | 475,548086 | 11,398043 | 12,87051174 | ||
17.05.2026 03:04:38 | 105 | 40.558.879 %28,98 | 140.000.000 | 523,071573 | 11,132942 | 10,08225414 | ||
17.05.2026 03:04:37 | 90 | 24.313.670 %17,37 | 140.000.000 | 476,269498 | 5,464039 | 6,11582028 | ||
17.05.2026 03:04:35 | 117 | 32.809.986 %23,44 | 140.000.000 | 529,510679 | 9,033587 | 8,33965032 | ||
17.05.2026 03:04:33 | 143 | 35.664.127 %25,48 | 140.000.000 | 464,255937 | 7,401165 | 9,15611699 | ||
17.05.2026 03:04:31 | 189 | 62.836.124 %44,89 | 140.000.000 | 464,321545 | 13,531132 | 15,64503412 | ||
17.05.2026 03:04:30 | 133 | 56.156.440 %40,12 | 140.000.000 | 443,017943 | 10,802487 | 14,07582285 | ||
17.05.2026 03:04:28 | 95 | 31.504.627 %22,51 | 140.000.000 | 474,802682 | 7,12297 | 7,83551131 | ||
17.05.2026 03:04:26 | 109 | 27.201.831 %19,43 | 140.000.000 | 486,323525 | 6,494601 | 6,73428844 | ||
17.05.2026 03:04:24 | 104 | 36.744.072 %26,25 | 140.000.000 | 458,290661 | 7,653108 | 9,18635608 | ||
17.05.2026 03:04:23 | 148 | 48.028.623 %34,31 | 140.000.000 | 459,938791 | 9,986191 | 12,10403505 | ||
17.05.2026 03:04:21 | 105 | 37.187.044 %26,57 | 140.000.000 | 482,685773 | 8,689415 | 9,26024186 | ||
17.05.2026 03:04:19 | 126 | 40.940.575 %29,25 | 140.000.000 | 459,632774 | 8,529091 | 10,28853832 | ||
17.05.2026 03:04:17 | 146 | 47.068.413 %33,63 | 140.000.000 | 458,229661 | 9,642813 | 11,925329 |
