Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:39:47 | 93 | 22.831.247 %16,31 | 140.000.000 | 458,041609 | 4,780768 | 5,67689279 | ||
17.05.2026 02:39:46 | 88 | 27.426.331 %19,6 | 140.000.000 | 448,051713 | 5,391366 | 6,89704777 | ||
17.05.2026 02:39:44 | 113 | 40.215.383 %28,73 | 140.000.000 | 466,63241 | 8,558581 | 10,20722007 | ||
17.05.2026 02:39:42 | 87 | 48.467.099 %34,62 | 140.000.000 | 418,283634 | 8,217745 | 12,05524859 | ||
17.05.2026 02:39:40 | 132 | 52.950.791 %37,83 | 140.000.000 | 443,878617 | 10,237961 | 13,26576234 | ||
17.05.2026 02:39:39 | 138 | 59.180.003 %42,28 | 140.000.000 | 441,660709 | 11,218777 | 14,91870493 | ||
17.05.2026 02:39:37 | 175 | 61.018.137 %43,59 | 140.000.000 | 461,00022 | 12,656057 | 15,47331667 | ||
17.05.2026 02:39:35 | 105 | 34.663.473 %24,76 | 140.000.000 | 456,316547 | 6,937689 | 8,87982634 | ||
17.05.2026 02:39:33 | 113 | 37.867.018 %27,05 | 140.000.000 | 434,371771 | 6,653973 | 9,79439027 | ||
17.05.2026 02:39:32 | 209 | 73.731.565 %52,67 | 140.000.000 | 408,031899 | 11,733985 | 18,35084521 | ||
17.05.2026 02:39:30 | 95 | 27.426.502 %19,6 | 140.000.000 | 443,188663 | 5,251326 | 6,90378868 | ||
17.05.2026 02:39:28 | 89 | 31.509.878 %22,51 | 140.000.000 | 407,176232 | 4,959961 | 7,87011144 | ||
17.05.2026 02:39:26 | 95 | 32.287.186 %23,07 | 140.000.000 | 417,103518 | 5,470003 | 7,99709569 | ||
17.05.2026 02:39:25 | 75 | 22.715.558 %16,23 | 140.000.000 | 433,250655 | 4,222369 | 5,61916134 | ||
17.05.2026 02:39:23 | 82 | 25.186.929 %18 | 140.000.000 | 458,205675 | 5,237107 | 6,30368681 | ||
17.05.2026 02:39:21 | 91 | 32.508.452 %23,23 | 140.000.000 | 386,332544 | 4,49206 | 8,06701266 | ||
17.05.2026 02:39:19 | 55 | 18.179.681 %12,99 | 140.000.000 | 454,230266 | 3,736964 | 4,52079705 | ||
17.05.2026 02:39:18 | 103 | 26.853.791 %19,19 | 140.000.000 | 433,871493 | 4,896661 | 6,75443327 | ||
17.05.2026 02:39:16 | 89 | 31.156.936 %22,26 | 140.000.000 | 415,196316 | 5,158238 | 7,77800688 | ||
17.05.2026 02:39:14 | 79 | 22.152.582 %15,83 | 140.000.000 | 410,547307 | 3,569258 | 5,52542455 |
