Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:11:17 | 122 | 32.529.514 %23,24 | 140.000.000 | 464,609663 | 6,948691 | 8,16483543 | ||
16.05.2026 23:11:15 | 155 | 46.442.761 %33,18 | 140.000.000 | 450,717961 | 9,178939 | 11,75364699 | ||
16.05.2026 23:11:13 | 150 | 41.905.660 %29,94 | 140.000.000 | 454,354596 | 8,597061 | 10,44296762 | ||
16.05.2026 23:11:11 | 221 | 74.101.628 %52,93 | 140.000.000 | 426,265077 | 13,050042 | 18,53689376 | ||
16.05.2026 23:11:10 | 171 | 46.330.318 %33,1 | 140.000.000 | 441,750455 | 8,780406 | 11,68603262 | ||
16.05.2026 23:11:08 | 153 | 36.384.816 %25,99 | 140.000.000 | 468,758115 | 7,787176 | 9,26850171 | ||
16.05.2026 23:11:06 | 170 | 50.817.733 %36,3 | 140.000.000 | 453,871488 | 10,400606 | 12,66411337 | ||
16.05.2026 23:11:04 | 181 | 63.818.791 %45,59 | 140.000.000 | 434,211519 | 11,719642 | 15,99121162 | ||
16.05.2026 23:11:03 | 201 | 59.979.832 %42,85 | 140.000.000 | 443,177925 | 11,4608 | 15,12093685 | ||
16.05.2026 23:11:01 | 142 | 35.145.428 %25,11 | 140.000.000 | 469,348332 | 7,545582 | 8,9498655 | ||
16.05.2026 23:10:59 | 132 | 33.463.153 %23,91 | 140.000.000 | 439,924854 | 6,111207 | 8,61006502 | ||
16.05.2026 23:10:57 | 219 | 60.672.849 %43,34 | 140.000.000 | 446,087031 | 11,901858 | 15,16351237 | ||
16.05.2026 23:10:56 | 152 | 39.027.872 %27,88 | 140.000.000 | 449,733271 | 7,705606 | 9,84652621 | ||
16.05.2026 23:10:54 | 169 | 42.302.948 %30,22 | 140.000.000 | 454,029084 | 8,438331 | 10,76843723 | ||
16.05.2026 23:10:52 | 153 | 52.081.199 %37,21 | 140.000.000 | 489,011194 | 12,112969 | 13,35531976 | ||
16.05.2026 23:10:50 | 208 | 51.750.624 %36,97 | 140.000.000 | 477,720373 | 11,353194 | 13,36913278 | ||
16.05.2026 23:10:49 | 165 | 53.537.429 %38,25 | 140.000.000 | 481,041458 | 11,824244 | 13,9294786 | ||
16.05.2026 23:10:47 | 174 | 81.714.444 %58,37 | 140.000.000 | 440,245448 | 15,632704 | 20,34170724 | ||
16.05.2026 23:10:45 | 158 | 39.986.295 %28,57 | 140.000.000 | 485,898025 | 9,382282 | 10,04697898 | ||
16.05.2026 23:10:43 | 135 | 33.492.945 %23,93 | 140.000.000 | 458,397435 | 7,015128 | 8,33795206 |
