Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.05.2026 13:27:04 | 2.180 | 0,01165496 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026 22:12:41 | 2.179,69896491 | 0,30271554 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:52:06 | 2.177,36552205 | 0,00591959 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 12:00:55 | 2.177,17740278 | 0,01863506 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 01:22:27 | 2.176,72900118 | 0,01240909 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 01:31:08 | 2.176,72212912 | 0,00678947 | |||||
0x2213bc0b | 19.05.2026 10:28:06 | 2.173,194406 | 0,07934513 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 23:11:57 | 2.172,01555655 | 0,00779948 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 11:25:46 | 2.170 | 0,00643433 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 23:45:10 | 2.161,44853032 | 0,00699543 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 16:20:12 | 2.160 | 0,00990394 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 06:33:50 | 2.158 | 0,00645745 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 06:11:36 | 2.156,98211269 | 0,00715327 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 08:01:13 | 2.150,11820502 | 0,006069 | |||||
aggregate | 18.05.2026 18:51:21 | 2.150 | 0,21599299 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:50:32 | 2.150 | 0,00931494 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 14:01:33 | 2.150 | 0,00975573 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 14:01:05 | 2.150 | 0,01001584 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:01:44 | 2.145 | 1,24696316 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:33:12 | 2.144,66230124 | 0,00820067 |
