Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.08.2026 14:32:54 | 2.000 | 1,01812645 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:32:06 | 2.000 | 0,0120863 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:30:34 | 2.000 | 0,00804017 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:27:27 | 2.000 | 1,0464606 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:26:36 | 2.000 | 0,00775436 | |||||
exactInputV2Swap | 16.08.2026 14:25:49 | 2.000 | 0,08005779 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:09:52 | 2.000 | 0,00758979 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:09:25 | 2.000 | 0,00765721 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:08:03 | 2.000 | 0,00784137 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 14:07:48 | 2.000 | 0,00806877 | |||||
disperseEther | 16.08.2026 14:06:43 | 2.000 | 0,00896412 | |||||
disperseEther | 16.08.2026 14:01:28 | 2.000 | 0,00900322 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 13:55:10 | 2.000 | 0,94573395 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 13:54:43 | 2.000 | 0,9353283 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 13:52:42 | 2.000 | 0,00790296 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 13:49:24 | 2.000 | 0,00773736 | |||||
disperseEther | 16.08.2026 13:47:58 | 2.000 | 0,00855046 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 13:32:24 | 2.000 | 1,44390676 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 13:30:51 | 2.000 | 0,00825329 | |||||
disperseEther | 16.08.2026 13:28:43 | 2.000 | 0,0089402 |
