Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.08.2026 17:59:06 | 1.000 | 0,86594511 | |||||
-- | 11.08.2026 17:59:01 | 1.000 | 1,03924999 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:58:43 | 1.000 | 1,62372453 | |||||
-- | 11.08.2026 17:55:04 | 1.000 | 1,31663732 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:53:18 | 1.000 | 1,56907431 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:51:12 | 1.000 | 1,05517922 | |||||
-- | 11.08.2026 17:50:28 | 1.000 | 1,12984766 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:50:27 | 1.000 | 1,45571146 | |||||
-- | 11.08.2026 17:49:49 | 1.000 | 0,86252952 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:49:40 | 1.000 | 0,00772726 | |||||
-- | 11.08.2026 17:49:19 | 1.000 | 0,87710038 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:48:46 | 1.000 | 1,6797238 | |||||
-- | 11.08.2026 17:48:40 | 1.000 | 1,17529886 | |||||
stake | 11.08.2026 17:46:03 | 1.000 | 1,26001908 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:45:52 | 1.000 | 1,15741812 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:45:27 | 1.000 | 1,0590605 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:43:57 | 1.000 | 0,00762286 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:42:42 | 1.000 | 0,00781428 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:41:42 | 1.000 | 1,1666231 | |||||
POL transfer | 11.08.2026 17:41:31 | 1.000 | 1,32991766 |
