İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,05638694 | |||||
transfer | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,02018334 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,06192272 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,12649749 | |||||
handleOps | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,13452615 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 12:35:12 | 0,94050587 | 0,00987503 | |||||
stake | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,08020631 | |||||
handleOps | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,28348573 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,14565482 | |||||
0x3829cab1 | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,05199712 | |||||
approve | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,0127112 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,18321365 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,06001478 | |||||
handleOps | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,09094685 | |||||
handleOps | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,11923736 | |||||
handleOps | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,08500928 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,23060928 | |||||
claim | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,03566309 | |||||
0x3829cab1 | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,07102328 | |||||
approve | 17.05.2026 12:35:12 | 0POL | 0,01920839 |
