İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,03345299 | |||||
stake | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,10353793 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,21500263 | |||||
approve | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,02839656 | |||||
forward | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,08568653 | |||||
claim | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,02385571 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:25:39 | 10 | 0,01427468 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,08364694 | |||||
transfer | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,03782044 | |||||
approve | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,0351837 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,2460983 | |||||
claim | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,02220461 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:25:39 | 1 | 0,01427468 | |||||
stake | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,12569749 | |||||
transfer | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,02438625 | |||||
aggregate | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,43173919 | |||||
approve | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,0393825 | |||||
stake | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,14262066 | |||||
0x8d3ccf9f | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,13401042 | |||||
unstake | 12.05.2026 14:25:39 | 0POL | 0,06056807 |
