İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,09131931 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,06786001 | |||||
claim | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,02755313 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,02396764 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,02396764 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,02105593 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,03789787 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,08270487 | |||||
0x5638f1f3 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,04027599 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,02339987 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,18161294 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,10694479 | |||||
0x3829cab1 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,06807304 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,08484125 | |||||
resolveQuestion | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,07974266 | |||||
0xf3c91c83 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,02814924 | |||||
stake | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,14690276 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,11334006 | |||||
transfer | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,03035648 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 00:26:23 | 0POL | 0,33115476 |
