İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe8b87649 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,02891954 | |||||
claimInterest | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,05600696 | |||||
0x5638f1f3 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,0368231 | |||||
0x5638f1f3 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,03154533 | |||||
0x46a73fb1 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,1352519 | |||||
handleOps | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,07029894 | |||||
0xf03792f5 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,17542473 | |||||
aggregate3 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,02006118 | |||||
0x1d1db22d | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,44470293 | |||||
unstake | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,0405064 | |||||
approve | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,0289325 | |||||
approve | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,0289325 | |||||
claimInterest | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,07225326 | |||||
transfer | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,03570514 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,08750717 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:36:56 | 4 | 0,01380052 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:36:56 | 1 | 0,01380052 | |||||
claim | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,03576043 | |||||
0x3829cab1 | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,07065867 | |||||
stake | 13.05.2026 12:36:56 | 0POL | 0,11067164 |
