İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,17828054 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,07697277 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,47717049 | |||||
relayCall | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,1193384 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,1852206 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,17537956 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,27928079 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,08296029 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,25903998 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,38842971 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,16272059 | |||||
0x3c2b4399 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,07503973 | |||||
transfer | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,01700894 | |||||
transfer | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,01700894 | |||||
transfer | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,01700894 | |||||
0x5f052516 | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,03549111 | |||||
transfer | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,01652842 | |||||
0xc4192b6e | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,03117304 | |||||
withdraw | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,07188 | |||||
issue | 18.05.2026 16:14:40 | 0POL | 0,02076222 |
