İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 12.05.2026 05:23:34 | 0POL | 0,09279508 | |||||
approve | 12.05.2026 05:23:34 | 0POL | 0,02244325 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 05:23:34 | 0POL | 0,0631823 | |||||
approve | 12.05.2026 05:23:34 | 0POL | 0,01887057 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,03929892 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,0510559 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,06224296 | |||||
0xcd70bae5 | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,00781816 | |||||
transfer | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,01131465 | |||||
transfer | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,01131465 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 05:23:32 | 0,01897407 | 0,00590021 | |||||
transfer | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,01131128 | |||||
handleOps | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,04573971 | |||||
handleOps | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,04574311 | |||||
certify | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,20160272 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,02421517 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,02428355 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,02428355 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,06613959 | |||||
wrap | 12.05.2026 05:23:32 | 0POL | 0,0274083 |
