İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,08943538 | |||||
execTransaction | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,02652641 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,07276242 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,06509246 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,14856488 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,18059536 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,14156195 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,18396739 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,19553697 | |||||
execTransaction | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,13200699 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,1371195 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,20489294 | |||||
transferWithAuthorization | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,02916101 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,06835822 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,1726814 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,17270171 | |||||
transferWithAuthorization | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,02917184 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,17269358 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,14552147 | |||||
0x3c2b4399 | 19.05.2026 03:57:51 | 0POL | 0,14289769 |
