İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,10567443 | |||||
registerToken | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,08160334 | |||||
prepareQuestion | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,09288033 | |||||
initialize | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 1,10259625 | |||||
claim | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,04237647 | |||||
unstake | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,06901207 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,13210693 | |||||
approve | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,04135065 | |||||
claimInterest | 20.05.2026 13:00:25 | 0POL | 0,24648977 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 13:00:25 | 50 | 0,105 | |||||
createMarket | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,04602285 | |||||
execute | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,03926886 | |||||
modifyLiquidities | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,02806191 | |||||
redeemPositions | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,016193 | |||||
proxy | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,02242149 | |||||
execTransaction | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,02378359 | |||||
handleOps | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,04430246 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 13:00:23 | 0,01182775 | 0,00591063 | |||||
redeemPositions | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,02058751 | |||||
redeemPositions | 20.05.2026 13:00:23 | 0POL | 0,02958459 |
