İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0,00063443 | |||||
handleOps | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0,0101199 | |||||
0x8c4b1089 | 19.05.2026 03:36:05 | 0,18092841 | 0,00576746 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0,00115204 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0,00424164 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0,00513602 | |||||
forward | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0,0038884 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 03:36:05 | 0RON | 0RON | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,00937671 | |||||
0xf23674e8 | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,00453176 | |||||
execute | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,01081547 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,00146431 | |||||
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,0096432 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,010634 | |||||
execute | 19.05.2026 03:36:03 | < 0,00000001 | 0,02059783 | |||||
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,01862534 | |||||
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,02990839 | |||||
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,09873866 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0,20939716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 03:36:03 | 0RON | 0RON |
