İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,07783439 | |||||
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,13767485 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,15344282 | |||||
swapTokensForExactTokens | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,1900587 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,30995912 | |||||
transfer | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,002681 | |||||
execute | 19.05.2026 03:36:31 | < 0,00000001 | 0,03985865 | |||||
execute | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,07340739 | |||||
execute | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0,04529372 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 03:36:31 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 19.05.2026 03:36:29 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
handleOps | 19.05.2026 03:36:29 | 0RON | 0,00372823 | |||||
0xe21fd0e9 | 19.05.2026 03:36:29 | 1,5 | 0,00948698 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:29 | 0RON | 0,00488145 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:29 | 0RON | 0,00471378 | |||||
execute | 19.05.2026 03:36:29 | < 0,00000001 | 0,0476036 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:36:29 | 0RON | 0,2203353 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026 03:36:29 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 19.05.2026 03:36:27 | 1.866,04868904 | 0,00876353 | |||||
stake | 19.05.2026 03:36:27 | 0RON | 0,0056646 |
