Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026 00:47:52 | 1 | 430.797 %2,16 | 20.000.000 | 0,00000871 | ||
20.08.2026 00:47:52 | 1 | 428.553 %2,15 | 20.000.000 | 0,00000857 | ||
20.08.2026 00:47:42 | 1 | 239.529 %1,2 | 20.000.000 | 0,00003016 | ||
20.08.2026 00:47:41 | 1 | 150.692 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001776 | ||
20.08.2026 00:47:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001254 | ||
20.08.2026 00:46:52 | 1 | 59.794 %0,3 | 20.000.000 | 0,00001161 | ||
20.08.2026 00:46:51 | 1 | 414.545 %2,08 | 20.000.000 | 0,00000918 | ||
20.08.2026 00:46:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001125 | ||
20.08.2026 00:46:47 | 1 | 401.255 %2,01 | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
20.08.2026 00:46:45 | 1 | 126.248 %0,64 | 20.000.000 | 0,00001901 | ||
20.08.2026 00:46:30 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
20.08.2026 00:46:30 | 1 | 5.330.411 %26,66 | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
20.08.2026 00:45:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001277 | ||
20.08.2026 00:45:57 | 1 | 78.050 %0,4 | 20.000.000 | 0,00001772 | ||
20.08.2026 00:45:50 | 1 | 69.676 %0,35 | 20.000.000 | 0,00002875 | ||
20.08.2026 00:45:47 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001216 | ||
20.08.2026 00:45:46 | 1 | 77.325 %0,39 | 20.000.000 | 0,00003258 | ||
20.08.2026 00:45:40 | 1 | 69.718 %0,35 | 20.000.000 | 0,00002738 | ||
20.08.2026 00:45:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001313 | ||
20.08.2026 00:45:33 | 1 | 99.099 %0,5 | 20.000.000 | 0,00004259 |
