Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 02:27:48 | 186 | 72.152 | 17.947.813 %29,92 | 59.999.943 | 1,322001 | 0,005567 | ||
25.05.2026 02:27:36 | 219 | 82.557 | 22.659.548 %37,81 | 59.941.408 | 1,348759 | 0,006914 | ||
25.05.2026 02:27:24 | 193 | 67.776 | 20.470.669 %34,12 | 60.000.000 | 1,353594 | 0,005461 | ||
25.05.2026 02:27:12 | 226 | 88.568 | 24.328.134 %40,55 | 60.000.000 | 1,34603 | 0,005667 | ||
25.05.2026 02:27:00 | 138 | 41.207 | 59.989.911 %99,99 | 60.000.000 | 1,13402 | 0,008673 | ||
25.05.2026 02:26:48 | 171 | 101.202 | 23.219.725 %38,7 | 60.000.000 | 1,395592 | 0,008762 | ||
25.05.2026 02:26:36 | 214 | 118.047 | 33.215.024 %55,36 | 60.000.000 | 1,294164 | 0,009612 | ||
25.05.2026 02:26:24 | 208 | 83.962 | 23.322.876 %38,88 | 60.000.000 | 1,341899 | 0,007192 | ||
25.05.2026 02:26:12 | 218 | 87.245 | 26.545.367 %44,25 | 60.000.000 | 1,316079 | 0,0071 | ||
25.05.2026 02:26:00 | 286 | 140.716 | 40.619.728 %67,7 | 60.000.000 | 1,168441 | 0,006672 | ||
25.05.2026 02:25:48 | 206 | 60.801 | 59.989.622 %99,99 | 60.000.000 | 1,264133 | 0,022286 | ||
25.05.2026 02:25:36 | 0 | 1.194 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25.05.2026 02:25:24 | 168 | 76.204 | 26.060.214 %43,44 | 60.000.000 | 1,265329 | 0,005945 | ||
25.05.2026 02:25:12 | 183 | 96.163 | 23.495.774 %39,16 | 60.000.000 | 1,356301 | 0,006819 | ||
25.05.2026 02:25:00 | 237 | 83.005 | 29.029.529 %48,39 | 60.000.000 | 1,375492 | 0,008857 | ||
25.05.2026 02:24:48 | 179 | 71.655 | 24.282.812 %40,48 | 60.000.000 | 1,330383 | 0,005679 | ||
25.05.2026 02:24:36 | 216 | 85.323 | 32.255.966 %53,76 | 60.000.000 | 1,329096 | 0,007831 | ||
25.05.2026 02:24:24 | 165 | 100.762 | 29.335.149 %48,9 | 60.000.000 | 1,379789 | 0,008521 | ||
25.05.2026 02:24:12 | 189 | 90.449 | 25.593.386 %42,66 | 60.000.000 | 1,369921 | 0,00666 | ||
25.05.2026 02:24:00 | 153 | 66.562 | 20.298.975 %33,84 | 59.999.886 | 1,65723 | 0,010165 |
